JIS日标 表3
宣布时间:
2019-05-29
inchDN外径D1.5D理论重量???????????SCH40SSTDSCH40SCH60SCH80SXSSCH80SCH100SCH120SCH140SCH160XXS0.10.10.1 0.10.10.1 0.10.23/4"2027.20.10.10.1 0.10.10.1 0.20.21"25340.20.20.2 0.20.20.2 0.30.311/4"3242.70.
inch | DN | 外径D | 1.5D 理论重量 | |||||||||||
SCH40S | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80S | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS | |||
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||
3/4" | 20 | 27.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||
1" | 25 | 34 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||
11/4" | 32 | 42.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | ||||
11/2" | 40 | 48.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | ||||
2" | 50 | 60.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | ||||
21/2" | 65 | 76.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | ||||
3" | 80 | 89.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 5.0 | ||||
31/2" | 90 | 101.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
4" | 100 | 114.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 8.0 | 9.8 | |||
5" | 125 | 139.80 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 11.9 | 14.5 | 16.9 | |||
6" | 150 | 165.20 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | |||
8" | 200 | 216.30 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 25.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 35.9 | 42.8 | 47.6 | 52.5 | 50.8 |
10" | 250 | 267.40 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 56.2 | 67.2 | 77.7 | 90.7 | 100.7 | 90.7 |
12" | 300 | 318.50 | 52.0 | 52.0 | 56.2 | 77.0 | 68.7 | 68.7 | 93.2 | 112.5 | 131.8 | 146.8 | 168.1 | 131.8 |
14" | 350 | 355.60 | 67.9 | 67.9 | 79.0 | 106.2 | 89.9 | 132.1 | 163.1 | 188.2 | 212.6 | 235.8 | ||
16" | 400 | 406.40 | 89.0 | 89.0 | 118.0 | 153.6 | 118.0 | 194.5 | 235.1 | 274.7 | 318.7 | 349.7 | ||
18" | 450 | 457.20 | 112.9 | 112.9 | 168.2 | 221.1 | 149.9 | 273.9 | 333.9 | 391.3 | 440.1 | 494.5 | ||
20" | 500 | 508.00 | 139.7 | 139.7 | 219.6 | 296.2 | 185.6 | 372.4 | 455.9 | 528.2 | 607.3 | 675.6 | ||
22" | 550 | 558.00 | 169.1 | 169.1 | 386.0 | 224.7 | 491.3 | 592.4 | 692.5 | 788.4 | 883.2 | |||
24" | 600 | 609.60 | 201.8 | 201.8 | 366.8 | 509.5 | 268.4 | 635.0 | 785.9 | 917.8 | 1158.7 | |||
26" | 650 | 660.40 | 237.2 | 315.5 | ||||||||||
28" | 700 | 711.20 | 275.3 | 366.4 | ||||||||||
30" | 750 | 762.00 | 316.4 | 316.4 | 576.6 | 421.1 | ||||||||
32" | 800 | 812.80 | 360.2 | 657.0 | 479.6 | |||||||||
34" | 850 | 863.60 | 406.9 | 804.8 | 542.0 | |||||||||
36" | 900 | 914.40 | 456.5 | 608.1 | ||||||||||
38" | 950 | 965.20 | 508.9 | 678.1 | ||||||||||
40" | 1000 | 1016.00 | 564.2 | 751.8 | ||||||||||
42" | 1050 | 1066.80 | 622.3 | 829.4 | ||||||||||
44" | 1100 | 1117.60 | 683.2 | 910.7 | ||||||||||
46" | 1150 | 1168.40 | 747.0 | 995.9 | ||||||||||
48" | 1200 | 1219.20 | 813.7 | 1084.9 |
要害词:
联系尊龙凯时人生就是搏
友谊链接:
胜华电缆